1/2/4-adriges FTTH-LSZH-Glasfaserkabel für den Innenbereich, Singlemode-Transceiverkabel
Basisinformation.
Modell Nr. | GJXCH |
Materialform | Flachdraht |
Zulässiger seitlicher Druck | >1000(N/100mm) |
Zulässige Zugfestigkeit | 1000N<10000N |
Kern | 1~12 Kerne |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, CCC, SGS |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | LSZH |
Fasermenge | 1/2/4/6/8/12 |
Stärke-Mitglied | FRP/Stahl |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Fasertyp | G657A1/G657A2/G652D |
Farbe | Schwarz-Weiss |
Transportpaket | Karton + Paletten |
Spezifikation | 2 km/Straße |
Warenzeichen | YRT |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 1500 km/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 40,00 cm * 40,00 cm * 33,00 cm Paketbruttogewicht 15.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Das FTTH Drop Fiber Cable wird auch Butterfly-Lichtwellenleiterkabel genannt, da es im Querschnitt wie ein Schmetterling aussieht. Es bietet die Vorteile eines kleinen Außendurchmessers, eines geringen Gewichts, niedriger Kosten, zuverlässiger Leistung und einer einfachen Installation. Es ist das führende Produkt für Glasfaserkabel beim Aufbau von FTTH-Netzwerken. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des FTTH-Baus ist auch die Nachfrage nach optischen Butterfly-Kabeln von Jahr zu Jahr gestiegen, die Heimdigitalisierung wird sich weiterentwickeln und auch optische Butterfly-Kabel werden häufiger eingesetzt.
- Das Kabel besteht aus einer optischen Kommunikationseinheit, einem Festigkeitsträger, einer selbsttragenden Einheit und einem Außenmantel.
- Die optische Kommunikationseinheit umfasst Fasern oder dichte Pufferfasern.
- Das Festigkeitselement kann je nach Kundenwunsch metallisch oder nichtmetallisch sein.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Parameter | Spezifikationen | ||||
Faserkern | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Kabelabmessungen (mm) | (3,0 ± 0,1) × (6,2 ± 0,1) | (3,0 ± 0,1) × (6,2 ± 0,1) | (3,2 ± 0,1) × (6,3 ± 0,1) | (3,5 ± 0,1) × (6,5 ± 0,1) | (3,5 ± 0,1) × (6,5 ± 0,1) |
Kabelgewicht (kg/km) | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |
Selbsttragender Messenger | 1,0 mm / 1,2 mm / 1,5 mm (Stahldraht oder FRP) | ||||
Paralleler Messenger | 0,4 mm/ 0,45 mm/ 0,5 mm (Stahldraht oder FRP) | ||||
Zugfestigkeit (N) Langfristig | 300 | ||||
Zugfestigkeit (N) Kurzfristig | 600 | ||||
Quetschung (N/100 mm) Langfristig | 1000 N/100 mm | ||||
Quetschung (N/100 mm) Kurzfristig | 2200 N/100 mm | ||||
Biegeradius (mm) Statisch | 15 | ||||
Biegeradius (mm) Dynamisch | 30 | ||||
Abgeschnittene Länge des Kabels | ≤1260 nm | ||||
Dämpfung (+20 °C) bei 1310 nm | ≤0,45 dB/km | ||||
Dämpfung (+20 °C) bei 1550 nm | ≤0,30 dB/km | ||||
Transport-/Lager-/Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C | ||||
Installationstemperatur | -5 °C bis +50 °C | ||||
Out-Hülle/Jacke | LSZH |
Fabrikansicht
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Zertifizierungen