Kategorie
1X16 Sc/APC-Stecker ABS-Kunststoffbox FBT-Splitter-Kupplung
Übersicht 1x16 SC/APC-Stecker ABS-Kunststoffbox FBT-Splitterkoppler --- Produktbeschreibung --- Produktbeschreibung Der
Overview
Produktbeschreibung
--- Zertifikate---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---
Basisinformation.
Modell Nr. | 1x16 SC/APC FBT-Koppler |
Spezifikation | Stück |
Warenzeichen | VICHIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517622990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
1x16 SC/APC-Stecker ABS-Kunststoff Box FBT Splitter-Kupplung---Produktbeschreibung ---Produktname: | Glasfaser-FBT-Koppler-Splitter |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Verwenden: | CATV/FTTH |
Steckertyp: | Keiner |
Zertifizierung: | RoHS |
Markenname: | VICHINFASER |
Wellenlänge: | 1310/1550 nm |
Grad: | P-Klasse |
Fasertyp: | Corning G.657 A1-Faser |
Koppler bieten eine sehr geringe Einfügungsdämpfung, geringe Polarisationsabhängigkeit und hervorragende Umgebungsstabilität. Genaues Kopplungsverhältnis von 50/50 bis 1/99 und Fasertyp: 250 µm blanke Glasfaser, 3 mm und 900 µm Bündeladerfaser sind mit sehr hoher Gleichmäßigkeit erhältlich. Singlemode-Standardkoppler- und Breitbandkopplerkomponenten finden umfangreiche Anwendung zur Leistungsteilung und Überwachungsfunktionen in allen Arten optischer Kommunikationssysteme.
Merkmale
Mini-Größe
Hohe Isolation
Niedriger PDL
Geringer Überschussverlust
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
FTTH- und LANWDM-Systeme, CATV-Systeme und faseroptische Sensoren
Ferntelekommunikation
Hafen | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Arbeitswellenlänge (nm) | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 |
Einfügedämpfung (dB) Max. P/S | 3,8/4,0 | 7.0/7.2 | 10.3/10.5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,8 | 20.1/20.5 |
Verlustgleichmäßigkeit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2,0 |
Rückflussdämpfung (dB) Max. P/S | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
PDL (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Richtwirkung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
WDL (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Arbeitstemperatur (ºC) | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 |
Lagertemperatur (ºC) | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 |
Packungsgröße der Komponentendichtung (LxBxH) (mm) | 4x4x50 | 4x4x50 | 4x4x50 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 |
Größe des SPS-Splitter-ABS-Gehäuses (LxBxH) (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 |
Modulgröße (LxBxH) (mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x80 |
--- Zertifikate---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---