Kategorie
4CH OADM mit LC/PC in Kunststoffbox
Produktbeschreibung des DWDM OADM2-Moduls: Optisches Add/Drop-Multiplexing mit grober Wellenlänge (OADM), CWDM-Wellenlän
Basisinformation.
Modell Nr. | LDWD-OADM-82A |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517706000 |
Produktionskapazität | 100.000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
DWDM OADM2-Modul
Produktbeschreibung
Optisches Add/Drop-Multiplexing mit grober Wellenlänge (OADM), CWDM-Wellenlängen, 20-nm-Kanalabstand, Dual-Faser, feste Wellenlänge, 4 Wellenlängen, 1 Add/Drop-Dienst für EAST und WEST oder 2 Add/Drop-Dienste nur für WEST
Merkmale
- Kostengünstiges DWDM-Gerät
- Zuverlässiger passiver Dünnschichtfilter
- Geringe optische Einfügedämpfung
- Kein Kleber auf dem optischen Weg
- RoHS-konform
Anwendungen
- Metro-Netzwerke
- Kommunikation im Rechenzentrum
Leistungsspezifikation
Parameter | Einheit | Spezifikation | ||
Kanalabstand | GHz | 20 nm | ||
Anzahl der Kanäle | CH | 4 | ||
Betriebswellenlänge | nm | Kundenoption mit DWDM-Wellenlänge | ||
Kanalwellenlängenbandbreite | nm | ITU±6,5 | ||
Welligkeit im Durchlassbereich | dB | ≤ 0,5 | ||
Einfügedämpfung (COM bis EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Einfügungsdämpfung (COM zum Hinzufügen/Entfernen) | dB | ≤ 1,5 | ||
Einfügungsdämpfung (EXP zum Hinzufügen/Entfernen) | dB | ≤ 1,5 | ||
Isolation (COM/EXP zum Hinzufügen/Löschen) | dB | ≥ 30 | ||
Isolation (COM zu EXP/EXP zu COM) | dB | ≥ 15 | ||
Polarisationsabhängiger Verlust | dB | ≤ 0,2 | ||
Polarisationsmodusdispersion | PS | ≤ 0,2 | ||
Rückflussdämpfung (einschließlich Stecker) | dB | ≥ 45 | ||
Richtwirkung | dB | ≥ 50 | ||
Stabilität der Einfügedämpfungstemperatur | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Temperaturwellenlängendrift | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
Betriebsumgebung empfehlen | ||||
Krafthandhabung | mW | ≤ 500 | ||
Zuglast | N | 5 | ||
Betriebstemperatur | °C | 0 ~ 70 | ||
Lagertemperatur | °C | -40 ~ 85 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | % | <95 | ||
Paketspezifikation | ||||
Paketabmessungen | mm | 100x80x10 oder vom Kunden definiert | ||
Faserlänge | M | 1m oder Kundenlänge | ||
Faserdurchmesser | mm | 0,25/0,9/2,0 | ||
Fasertyp | Corning SMF-28e oder gleichwertig | |||
Steckertyp | COM-Port | LC/UPC | ||
EXP-Port | LC/UPC | |||
Port hinzufügen/löschen | LC/UPC | |||
PN: OADM2-C-xxxx-D-A1-14-2
OADM | Optisches Add/Drop-Modul |
2 | 2: 2 Dienste oder 4 Wellenlängen |
C | D: DWDM-Wellenlänge C: CWDM-Wellenlänge |
xxxx | 5253: Wellenlänge = C52 zu C53 hinzufügen/löschen |
D | S: Einzelrichtung (Hinzufügen/Entfernen nur für Osten) D: Duale Richtung (Hinzufügen/Entfernen für Ost/West) |
A1 | A1: ABS-Box (100 mm x 80 mm x 10 mm) |
1 | 1: Faserlänge 1 m (2,0-Kabel) |
4 | 4: SC/UPC-Anschluss |
2 | 2: Doppelfaser, Doppeleinheit in einer Box |
A1 | A1: ABS-Box (100 mm x 80 mm x 10 mm) |
1 | 1: Faserlänge 1 m (2,0-Kabel) |
4 | 4: SC/UPC-Anschluss |
2 | 2: Doppelfaser, Doppeleinheit in einer Box |