Kategorie
8
DWDM OADM-Modul Produktbeschreibung DWDM Wavelength Optical Add/Drop Multiplexing (OADM), 100G Kanalabstand, Bidirektion
Basisinformation.
Modell Nr. | LAU24-C3149SSH |
CWDM | CWDM8 |
Fibre-Channel | Doppelfaser |
Transportpaket | Kraft Box |
Warenzeichen | Linksall |
Herkunft | China |
HS-Code | 7019901000 |
Produktionskapazität | 20.000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
DWDM OADM-Modul
Produktbeschreibung
DWDM Wavelength Optical Add/Drop Multiplexing (OADM), 100G-Kanalabstand, bidirektional, feste Wellenlänge, 4 Wellenlängen, 1 Dienst Add/Drop für EAST und WEST oder 2 Dienste Add/Drop nur für EAST
Merkmale
- Kostengünstiges DWDM-Gerät
- Zuverlässiger passiver Dünnschichtfilter
- Geringe optische Einfügedämpfung
- Kein Kleber auf dem optischen Weg
- RoHS-konform
Anwendungen
- Metro-Netzwerk
- Kommunikation im Rechenzentrum
Leistungsspezifikation
Parameter | Einheit | Spezifikation | ||
Kanalabstand | GHz | 100/200 | ||
Anzahl der Kanäle | CH | 4 | ||
Betriebswellenlänge | nm | Kundenoption mit DWDM-Wellenlänge | ||
Kanalwellenlängenbandbreite | nm | ITU±0,11 | ||
Welligkeit im Durchlassbereich | dB | ≤ 0,5 | ||
Einfügedämpfung (COM bis EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Einfügungsdämpfung (COM zum Hinzufügen/Entfernen) | dB | ≤ 2,0(-S), ≤ 1,5(-D) | ||
Einfügungsdämpfung (EXP zum Hinzufügen/Entfernen) | dB | ≤ 1,5(-D) | ||
Isolation (COM/EXP zum Hinzufügen/Löschen) | dB | ≥ 30 | ||
Isolation (COM zu EXP/EXP zu COM) | dB | ≥ 15 | ||
Polarisationsabhängiger Verlust | dB | ≤ 0,2 | ||
Polarisationsmodusdispersion | PS | ≤ 0,2 | ||
Rückflussdämpfung (einschließlich Stecker) | dB | ≥ 45 | ||
Richtwirkung | dB | ≥ 50 | ||
Stabilität der Einfügedämpfungstemperatur | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Temperaturwellenlängendrift | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
Betriebsumgebung empfehlen | ||||
Krafthandhabung | mW | ≤ 500 | ||
Zuglast | N | 5 | ||
Betriebstemperatur | °C | 0 ~ 70 | ||
Lagertemperatur | °C | -40 ~ 85 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | % | <95 | ||
Paketspezifikation | ||||
Paketabmessungen | mm | 100x80x10 oder vom Kunden definiert | ||
Faserlänge | M | 1m oder Kundenlänge | ||
Faserdurchmesser | mm | 0,25/0,9/2,0 | ||
Fasertyp | Corning SMF-28e oder gleichwertig | |||
Steckertyp | COM-Port | LC/UPC | ||
EXP-Port | LC/UPC | |||
Port hinzufügen/löschen | LC/UPC |
PN: OADM2-D-xxxx-1-BS
OADM | Optisches Add/Drop-Modul |
2 | 2: 2 Dienste oder 4 Wellenlängen |
D | D: DWDM-Wellenlänge C: CWDM-Wellenlänge |
xxxx | 5253: Wellenlänge = C52 zu C53 hinzufügen/löschen |
1 | 1: LC-Adapter |
B | 1U: 1U-Gehäuse (Breite = 230 mm) A1: ABS-Box (100 mm x 80 mm x 10 mm) B: LGX-Box (201 mm x 186 mm x 21 mm) |
D | S: Einzelrichtung (Hinzufügen/Entfernen nur für Osten) D: Duale Richtung (Hinzufügen/Entfernen für Ost/West) |
Vorherige: 22 Jahre Hersteller von optischen/optischen Glasfaser-FTTH-Transceiverkabeln für den Außenbereich und den Innenbereich mit Anatel-Zertifikat
Nächste: China 2/4/6/8/12/16/24 Core MPO/MTP LC/Sc/St/FC/Mu Connector FTTH Indoor Outdoor Armored Drop LSZH PVC Fiber Optic Optical Patch Cord Pigtail Jumper Cable
Anfrage absenden
Schicken