Hochwertiger faseroptischer 1X2-FBT-Koppler-Splitter, ABS-Kastentyp mit allen Verhältnissen
Basisinformation.
Modell Nr. | Glasfaser-FBT-Koppler |
Split-Verhältnis | 50:50, andere optional |
Anwendung | FTTH FTTB FTTX-Netzwerk |
Richtwirkung | (1*2) >55dB, (2*2)>60dB |
Garantie | 1 Jahr |
Übermäßiger Verlust | <0,1 dB |
Mittenwellenlänge | 1310 nm/1490/1550 nm |
Parameter | 1*2 |
Faser | G652D/G657A |
Betriebstemperatur | -40-+85 |
Farbe | Weiß, Bunt oder Erforderlich |
Kabelart | 0,9 mm oder erforderlich |
Nummer eingeben | Stahlrohrtyp |
Modell-Nr | Stahlrohr, Sunet-Fbt-Scapc |
Transportpaket | 1 Stück pro Beutel oder Karton, 600 PS pro Karton |
Spezifikation | LSZH |
Warenzeichen | KLANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 85367000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Hochwertiger faseroptischer 1x2 FBT-Koppler-Splitter im ABS-Box-Typ mit allen VerhältnissenBeschreibung
Der Glasfaser-FBT-Splitter ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das mithilfe der Fused Biconical Tape-Technologie hergestellt wird.
Es zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Zuverlässigkeit, günstige Kosten und gute Kanal-zu-Kanal-Gleichmäßigkeit aus und wird häufig in PON-Netzwerken verwendet, um die Aufteilung der optischen Signalleistung zu realisieren.
SUNET bietet eine ganze Reihe von 1xN- und 2xN-Splitterprodukten an, die auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind. Alle Produkte entsprechen GR-1209-CORE und GR-1221-CORE.
SUNET bietet sowohl Baum- als auch Stern-Inline-Koppler/Splitter an. Sie bieten eine zuverlässige Lösung zum Teilen/Kombinieren von Signalen. Das Teilungsverhältnis reicht von 1x2 bis 1x32 Ports für Baumkoppler und von 2x2 bis 2x32 für Sternkoppler. Erhältlich in Fenstern mit einer, zwei und drei Wellenlängen (1310/1490/1550 nm).
Besonderheit
1. Geringer Überschussverlust
2.Niedriger PDL
3. Umweltstabil
4. Gute thermische Stabilität
Anwendung
1. Ferntelekommunikation
2. CATV-Systeme und faseroptische Sensoren
3.Lokales Netzwerk
Spezifikation
Parameter | Spezifikation | |||||||
Kanal Nummer | 1x2 oder 2x2 | |||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1310,1550,1310/1550,1310/1550/1490 | |||||||
Betriebsbandbreite (nm) | ±40 | |||||||
Kopplungsverhältnis | Kopplungsverhältnis Einfügedämpfung (dB) | |||||||
P-Klasse | Eine Note | |||||||
50/50 | ≤3,3 | ≤3,5 | ||||||
40/60 | ≤4,5/2,6 | ≤4,7/2,8 | ||||||
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤5,9/2,1 | ||||||
20/80 | ≤7,6/1,3 | ≤7,75/1,38 | ||||||
10/90 | ≤10,85/0,68 | ≤11,2/0,75 | ||||||
5/95 | ≤14,4/0,45 | ≤15,5/0,48 | ||||||
2/98 | ≤18,5/0,6 | ≤19,8/0,38 | ||||||
1/99 | ≤21,8/0,28 | ≤22,8/0,35 | ||||||
PDL(dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ||||||
Richtwirkung (dB) | ≥50 | |||||||
Rückflussdämpfung | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
Fasertyp | Corning SMF-28e | |||||||
IL (MAX) (dB) | 5,41/5,62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
Gleichmäßigkeit (dB) | 0,51/0,62 | 0,51/0,62 | 0,61/0,82 | 0,81/1,02 | 1,11/1,32 | 1,21/1,52 | 1,31/1,52 | 2,11/2,52 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | |||||||
Richtwirkung (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | < 0,20 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,20 |
F1: Wie kann ich Ihren Katalog und Ihre Preisliste erhalten?
A1: Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit oder kontaktieren Sie uns direkt von der Website für unseren Katalog und unsere Preisliste
F2: Kann ich die Preise verhandeln?
A2: Ja, wir können Rabatte für mehrere Containerladungen gemischter Waren in Betracht ziehen
F3: Wie hoch werden die Versandkosten sein?
A3: Das hängt von der Größe Ihrer Sendung und der Versandart ab. Wir bieten Ihnen die von Ihnen gewünschte Gebühr an
F4: Kann ich Sie besuchen?
A4: Klar, unsere Fabrik befindet sich in Qingdao, China. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren
F5: Was passiert, wenn beim Erhalt der Ware ein Qualitätsproblem auftritt?
A5: Wenn beim Auspacken der Ware ein Qualitätsproblem auftritt, können Sie zu Referenzzwecken Fotos machen. Unsere Qualitätskontrollabteilung wird das Problem prüfen und Ihnen die besten Lösungen anbieten. Darüber hinaus werden wir Maßnahmen ergreifen, um die Qualität zu verbessern Zukunft
F6. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A6: Generell verpacken wir unsere Waren in neutralweißen Kartons und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtsgültiges Patent angemeldet haben
F7. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A7: T/T 30 % Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen
F8. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
F9. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A9: Im Allgemeinen dauert es 5–7 Werktage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab
F10. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A10: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren