Kategorie
Stahlrohr Sc/APC 0,9 mm 1310 1490 1510 Fwdm für CATV
Produktname: Stahlrohr SC/APC 0,9 mm 1310 1490 1510 nm FWDM für CATV Die Filter-Wellenlängenmultiplexer-Serie basiert
Basisinformation.
Modell Nr. | LW-FWDM |
Verbinder | Sc APC |
Durchmesser des Faser-Pigtails | 0,9 mm |
Transportpaket | Luft- und Seetransport |
Spezifikation | 5,5x34mm |
Warenzeichen | LEICHTWITTIG |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8517622200 |
Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
Produktname: Stahlrohr SC/APC 0,9 mm 1310 1490 1510 nm FWDM für CATVDie Filter-Wellenlängenmultiplexer-Serie basiert auf der umweltfreundlichen Dünnschichtfiltertechnologie. Die Geräte kombinieren oder trennen Licht unterschiedlicher Wellenlänge in einem breiten Wellenlängenbereich. Sie bieten einen sehr geringen Einfügungsverlust, eine geringe Polarisationsabhängigkeit, eine hohe Isolierung und eine hervorragende Umgebungsstabilität. Diese Komponenten werden häufig in EDFAs, Raman-Verstärkern, Fasersensorsystemen, WDM-Netzwerken und Glasfaserinstrumenten eingesetzt.
Merkmale
auf Dünnschichtfiltertechnologie und hoher Wellenlängenstabilität
polarisationsabhängiger Verlust
und hohe Kanalisolation
Flaches und breites Durchlassband
Epoxidfreier optischer Pfad und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
Telcordia GR-1221-CORE-qualifiziert und RoHS-konform
Anwendungen
WDM-SystemCATV-SystemTelekommunikationsnetzwerksystemMetro-/ZugangsnetzwerkeEDFAGlasfaserinstrumenteSender und FaserlaserEinzeldirektionale/bidirektionale ÜbertragungLinienüberwachungFTTX
Spezifikation
Parameter | Einheit | Wert | |||||||||
Zentrale Wellenlänge | nm | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | C/L-Band | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
Wellenlänge | Typ 1 | Passband | nm | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450–1490 | 1310±40 1490±10 | 1528–1563 | 1310±40 | 1550 ± 40 |
Reflektierendes Band | 1310±50 | 1550 ± 40 | 1550 ± 40 | 1530–1580 | 1530–1580 | 1570–1610 | 1625 ± 10 | 1625 ± 10 | |||
Typ 2 | Passband | 1310±50 | 1550 ± 40 | 1550 ± 40 | 1530–1580 | 1530–1580 | 1570–1610 | 1625 ± 10 | 1625 ± 10 | ||
Reflektierendes Band | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450–1490 | 1310±40 1490±10 | 1528–1563 | 1310±40 | 1550 ± 40 | |||
Einfügedämpfung | Kanal passieren | dB | ≤0,6 | ||||||||
Reflektierender Kanal | ≤0,4 | ||||||||||
Isolierung | Kanal passieren | nm | Standard ISO≥30, Hoch ISO≥40 | ||||||||
Reflektierender Kanal | Standard ISO≥15, Hoch ISO≥20 | ||||||||||
Ebenheit | dB | ≤0,3 | |||||||||
Richtwirkung | dB | ≥50 | |||||||||
Rückflussdämpfung | dB | ≥45 | |||||||||
PMD | PS | ≤0,10 | |||||||||
PDL | dB | ≤0,10 | |||||||||
Temperaturempfindlichkeit der Einfügungsdämpfung | dB/°C | ≤0,005 | |||||||||
Wellenlängentemperaturverschiebung | nm/°C | ≤0,002 | |||||||||
Fasertyp | - | 50/125 oder 62,5/125 Multimode-Faser, SMF-28e Singlemode-Faser, HI1060-Faser | |||||||||
Max. Krafthandhabung | mW | ≤500 | |||||||||
Betriebs-Temperatur | °C | -10~+70 | |||||||||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |||||||||
Paketabmessungen | mm | Φ5,5×34 (Φ0,25-Faser), Φ5,5×38 (Φ0,9-Faser) |
2. Spezielle Spezifikationen können je nach Kundenwunsch angepasst werden.