Kategorie
0,9 mm Glasfaser 1310 1490 1550 nm Mux Demux Wdm Fwdm Stahlrohr-Splitter
Produktbeschreibung: FWDM-Modul, Filter-Wellenlängenmultiplexer, Mini-ABS-Box-Typ, Singlemode, Durchlasskanal-Wellenläng
Basisinformation.
Modell Nr. | 1310 1490 1550 nm FWDM |
Nettogewicht | 0,01 kg |
Optischer Anschluss | Kann individuell angepasst werden |
Kanal reflektieren | 1310/1490 nm |
Beschreibung | Fwdm |
Transportpaket | Sichere Verpackung, dicke Schaumstoffbox und Karton |
Spezifikation | ISO 9001, CE, SGS |
Warenzeichen | DAYTAI-Technologie |
Herkunft | Hangzhou, Provinz Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 250.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungFWDM-Modul, Filter-Wellenlängenmultiplexer, Mini-ABS-Box-Typ, Singlemode, Durchlasskanal-Wellenlänge: 1550 nm, Reflexionskanal: 1310/1490 nm, Ausgangs-Pigtail: 0,9 mm, 1550 nm SC/APC-Anschluss, 1310/1490 nm SC/UPC-Anschluss.
Merkmale
⊙Geringe Einfügungsdämpfung ⊙Hohe Kanalisolierung ⊙Ultraflaches, breites Durchlassband ⊙Epoxidfrei im optischen Pfad ⊙Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit ⊙Großer Betriebswellenlängenbereich★SpezifikationParameter | 1490 Pass/1310&1550 Reflektieren | 1550 Pass/1310&1490 Reflektieren | 1310 & 1490 Pass/1550 Reflect | ||
Wellenlängenbereich des Durchlassbandes (nm) | 1480–1500 | 1540–1560 | 1260-1360 und 1480-1500 | ||
Reflexionsband 1 Wellenlängenbereich (nm) | 1260–1360 | 1260–1360 | 1540-1560 | ||
Reflexionsband 2 Wellenlängenbereich (nm) | 1540–1560 | 1480–1500 | |||
Einfügedämpfung (dB) | Kanal passieren | ≤0,6 | |||
Kanal reflektieren | ≤0,4 | ||||
Durchlassbandwelligkeit (dB) | <0,3 | ||||
Isolierung (dB) | Kanal passieren | >30 | |||
Kanal reflektieren | >15 | ||||
Einfügedämpfung Temperaturempfindlichkeit (dB) | <0,5 | ||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | <0,1 | ||||
Polarisationsmodusdispersion (ps) | <0,1 | ||||
Richtwirkung (dB) | >50 | ||||
Rückflussdämpfung (dB) | >45 | ||||
Maximale Belastbarkeit (mW) | 300 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -5~+75 | ||||
Lagertemperatur (°C) | -40~+85 | ||||
Verpackungsabmessungen (mm) | Für 250μm, 900μm | Φ5,5 x L38 | |||
Für 2,0 mm, 3,0 mm | 90x20x10 |
Unsere Werkstatt
unsere Vorteile
* Als Weltklasse-Hersteller können wir sicherstellen, dass Sie Weltklasse-Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis erhalten.
* Wir sind stolz darauf, unseren Kunden Folgeaufträge zu sichern. Wir sorgen für die Zufriedenheit unserer Kunden, indem wir sicherstellen, dass alle unsere Produkte den weltweiten ISO 9001-, SGS- und CE-Standards sowie den besten Herstellungspraktiken entsprechen.
* Wir sind auch stolz darauf, sicherzustellen, dass wir unseren Kunden den besten Service und die beste Erfahrung im Umgang mit einem seriösen Hersteller bieten.
Der Kunde steht an erster Stelle, der Service steht an erster Stelle
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
Ich werde Ihnen beim ersten Mal antworten.
Thank you for visiting our products, have a good day: