Kategorie
1X2 Glasfaser-FBT-Koppler mit Sc/APC, 1490 nm
1X2 0,9 mm SC/APC 1490 nm Stahlrohr-Faser-Mini-Optik-FBT-Koppler Eigenschaften: Geringe Einfügungsdämpfung, niedrige PDL
Basisinformation.
Verbinder | Sc, LC, FC, St, MPO usw. |
Pakettyp | Stahlrohr |
Faser | G652D, G657A1 |
Kopplertyp | 1X2 |
Transportpaket | Expresskurier/auf dem Luftweg/auf dem Seeweg |
Spezifikation | 3x54mm |
Warenzeichen | OPELINK oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85176222 |
Produktionskapazität | 200.000/Monat |
Produktbeschreibung
1X2 0,9 mm SC/APC 1490 nm Stahlrohrfaser-Mini-Optik-FBT-KopplerMerkmale:
Geringe Einfügungsdämpfung, niedrige PDL
Hohe Glaubwürdigkeit und Stabilität
Industriestandard- und kundenspezifische Gehäuse verfügbar
Verschiedene Kopplungsverhältnisse und Anschlüsse verfügbar
Anwendung:
Optisches Kommunikationssystem
CATV-System
System- und Signalüberwachung
Glasfaser bis ins Haus (FTTH)
Optische Spezifikationen:
Tabelle 1)
Kopplungsverhältnis | Einfügedämpfung (dB) | |
P-Klasse | S-Klasse | |
50/50 | ≤3,4 | ≤3,6 |
45/55 | ≤3,7/2,7 | ≤3,8/2,9 |
40/60 | ≤4,4/2,6 | ≤4,7/2,8 |
35/65 | ≤4,8/2,0 | ≤4,9/2,10 |
30/70 | ≤5,7/1,9 | ≤6,0/2,0 |
25/75 | ≤6,9/1,3 | ≤6,5/1,4 |
20/80 | ≤7,6/1,2 | ≤8,0/1,3 |
15/85 | ≤8,6/0,7 | ≤8,9/0,88 |
10/90 | ≤11,0/0,65 | ≤11,5/0,8 |
5/95 | ≤14,2/0,4 | ≤14,8/0,5 |
2/98 | ≤18,5/0,25 | ≤19,0/0,35 |
1/99 | ≤21,5/0,2 | ≤22,0/0,3 |
Überschussverlust (typisch) (dB) | ≤0,1 | |
PDL(Max.)(dB) | ≤0,1 | |
Betriebswellenlänge (nm) | 1310 ± 40, 1550 ± 40, 1310/1550 ± 40, 1310/1550/1490 ± 40 oder 850, 850/1310 benutzerdefinierte Wellenlänge | |
Richtwirkung (dB) | ≥55 | |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥50 | |
Portkonfiguration | 1×2 oder 2×2 |
Tabelle 2)
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1310 ± 40, 1550 ± 40, 1490 ± 10 | ||||||||
Fasertyp | SMF | ||||||||
(1×N)(2×N) | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | N=10 | N=16 | N=24 | N=32 |
IL(MAX)(dB) | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 11.5 | 13.8 | 15.6 | 17.2 |
Gleichmäßigkeit (dB) | 0,5 | 0,7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 |
PDL(dB) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥55 | ||||||||
Richtwirkung (dB) | ≥50 |
Bestellinformationen:
Typ | Hafen | Wellenlänge | Verhältnis | Faser | Pigtail-Typ (Input-Output) | Länge (Input-Output) | Verbinder (Input-Output) |
Typ | S=Koppler W=WDM | ||||||
Hafen | 1001=1x1, 1002=1x2, ..., 4004=4x4, ..., 1032=1x32, 2032=2x32 | ||||||
Wellenlänge | 98=980, 13=1310, 14=1490, 15=1550, 1314=1310&1490, 1315=1310&&1550, 345=1310&1490&1550, 85=850, 9815=980&1550, 8513=850&1310 | ||||||
Kopplungsverhältnis | 01=1/99, 02=2/98,... 05=5/95,...10=10/90,...45=45/55,...00= 50/50 gleiches Verhältnis, X=Andere / 01=1dB, 02=2dB,...05=5dB...10=10dB...... X=Andere | ||||||
Fasertyp | S1=G652D S2=G657A1 M5=50/125 M6=62,5/12 M3=OM3 M4=OM4 XX=andere | ||||||
Pigtail-Typ | B=250µm blanke Faser, L=900µm Bündelader, 2=2,0mm, 3=3,0mm, A=Adapter | ||||||
Pigtail-Länge | 0,5 Mio. = 0,5 Mio. 10 Mio. = 10 Mio. XXX = andere | ||||||
Steckertyp | FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=Keine, FU/FA= Eingang FC/UPC / Ausgang FC/APC, XX=Andere | ||||||
Verpackungsmaß | 01,02,03,04,05,H,L,U,G,X |
Verpackungsinformationen
Zopf | 1x1 | 1x2 | 2x2 | <=9 Ports | <=18 Ports | <=34 Ports |
Nackte Faser | / | SS1/SS6/SS7 | SS1/SS6/SS7 | / | ||
Φ0,9 | SS1 | SS2 | SS5 | / | ||
Φ2,0 | SS4/04 | 04 | 04 | 01 | 02 | 03 |
Φ3,0 | 04 | |||||
Rack-Box | U/G |
SS1 | Ф3x50 Stahlrohr | 04 | 90x20x9,5 Kunststoffbox |
SS2 | Ф3x54 Stahlrohr | X | Maßgeschneidert |
SS3 | Ф3,5x54Stahlrohr | 03 | 141x115x18 Kunststoffbox |
SS4 | Ф5x70 Stahlrohr | 02 | 120x80x18 Kunststoffbox |
SS5 | Ф3x60 Stahlrohr | 01 | 100x80x10 Kunststoffbox |
SS6 | Ф3x35 Stahlrohr | U | 19'' x=1,2,3,4 HE Rack |
SS7 | Ф3x40 Stahlrohr | G | X=1,2,3,4 U LGX |
SS8 | Ф4,0x65 Stahlrohr |